Die größten natürlichen Seen der Erde. Sofern ein See Inseln enthält, ist deren Fläche in die Gesamtfläche des Sees eingerechnet.
Rang | Name | Staat(en) | Fläche (km²) | Länge (km) | Max. Tiefe (m) | Volumen (km³) | Abfluss |
---|
1. | Kaspisches Meer | Aserbaidschan, Russland, Kasachstan, Turkmenistan, Iran | 386.400 | 1.199 | 1.025 | 78.200 | abflusslos |
---|
2. | Oberer See | USA, Kanada | 82.414 | 616 | 405 | 12.100 | Saint Marys River |
---|
3. | Victoriasee | Kenia, Tansania, Uganda | 68.894 | 322 | 84 | 2.750 | Victoria-Nil |
---|
4. | Huronsee | USA, Kanada | 59.596 | 397 | 229 | 3.540 | St. Clair River |
---|
5. | Michigansee | USA | 58.016 | 517 | 282 | 4.918 | Huronsee |
---|
6. | Tanganjikasee | Tansania, DR Kongo, Sambia, Burundi | 32.893 | 676 | 1.470 | 18.900 | Lukuga |
---|
7. | Baikalsee | Russland | 31.722 | 636 | 1.642 | 23.615 | Angara |
---|
8. | Großer Bärensee | Kanada | 31.328 | 373 | 446 | 2.236 | Großer Bärenfluss |
---|
9. | Malawisee | Malawi, Mosambik, Tansania | 29.600 | 579 | 706 | 8.400 | Shire |
---|
10. | Großer Sklavensee | Kanada | 28.568 | 480 | 614 | 2.090 | Mackenzie River |
---|
11. | Eriesee | USA, Kanada | 25.719 | 388 | 64 | 489 | Niagara River |
---|
12. | Winnipegsee | Kanada | 24.387 | 425 | 18 | 283 | Nelson River |
---|
13. | Ontariosee | USA, Kanada | 19.477 | 311 | 244 | 1.639 | Sankt-Lorenz-Strom |
---|
14. | Ladogasee | Russland | 17.700 | 219 | 230 | 908 | Newa |
---|
15. | Balchaschsee | Kasachstan | 16.996 | 605 | 26 | 106 | abflusslos |
---|
16. | Wostoksee | Antarktis | 15.690 | 250 | 1.000 | 5.400 | abflusslos |
---|
17. | Onegasee | Russland | 9.894 | 248 | 120 | 280 | Swir |
---|
18. | Titicaca-See | Bolivien, Peru | 8.372 | 177 | 281 | 893 | Río Desaguadero |
---|
19. | Nicaraguasee | Nicaragua | 8.264 | 177 | 26 | 108 | Río San Juan |
---|
20. | Athabascasee | Kanada | 7.935 | 335 | 243 | 204 | Slave River |
---|
Quellen
Seite „Liste der größten Seen“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Mai 2016, 16:57 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_der_gr%C3%B6%C3%9Ften_Seen&oldid=154375063 (Abgerufen: 16. Juni 2016, 08:47 UTC)