Land | HDI 2022 | Rang |
Schweiz | 0,962 | 1 |
Norwegen | 0,961 | 2 |
Island | 0,959 | 3 |
Hongkong | 0,952 | 4 |
Australien | 0,951 | 5 |
Dänemark | 0,948 | 6 |
Schweden | 0,947 | 7 |
Irland | 0,945 | 8 |
Deutschland | 0,942 | 9 |
Niederlande | 0,941 | 10 |
Finnland | 0,940 | 11 |
Singapur | 0,939 | 12 |
Belgien | 0,937 | 13 |
Neuseeland | 0,937 | 13 |
Kanada | 0,936 | 15 |
Liechtenstein | 0,935 | 16 |
Luxemburg | 0,930 | 17 |
Großbritannien | 0,929 | 18 |
Japan | 0,925 | 19 |
Korea, Republik | 0,925 | 19 |
Vereinigte Staaten | 0,921 | 21 |
Israel | 0,919 | 22 |
Malta | 0,918 | 23 |
Slowenien | 0,918 | 23 |
Österreich | 0,916 | 25 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0,911 | 26 |
Spanien | 0,905 | 27 |
Frankreich | 0,903 | 28 |
Zypern | 0,896 | 29 |
Italien | 0,895 | 30 |
Estland | 0,890 | 31 |
Tschechische Republik | 0,889 | 32 |
Griechenland | 0,887 | 33 |
Polen | 0,876 | 34 |
Bahrain | 0,875 | 35 |
Litauen | 0,875 | 35 |
Saudi-Arabien | 0,875 | 35 |
Portugal | 0,866 | 38 |
Lettland | 0,863 | 39 |
Andorra | 0,858 | 40 |
Kroatien | 0,858 | 40 |
Chile | 0,855 | 42 |
Katar | 0,855 | 42 |
San Marino | 0,853 | 44 |
Slowakei | 0,848 | 45 |
Ungarn | 0,846 | 46 |
Argentinien | 0,842 | 47 |
Türkei | 0,838 | 48 |
Montenegro | 0,832 | 49 |
Kuwait | 0,831 | 50 |
Brunei Darussalam | 0,829 | 51 |
Russische Föderation | 0,822 | 52 |
Rumänien | 0,821 | 53 |
Oman | 0,816 | 54 |
Bahamas | 0,812 | 55 |
Kasachstan | 0,811 | 56 |
Trinidad und Tobago | 0,810 | 57 |
Costa Rica | 0,809 | 58 |
Uruguay | 0,809 | 58 |
Belarus | 0,808 | 60 |
Panama | 0,805 | 61 |
Malaysia | 0,803 | 62 |
Georgien | 0,802 | 63 |
Mauritius | 0,802 | 63 |
Serbien | 0,802 | 63 |
Thailand | 0,800 | 66 |
Albanien | 0,796 | 67 |
Bulgarien | 0,795 | 68 |
Grenada | 0,795 | 68 |
Barbados | 0,790 | 70 |
Antigua und Barbuda | 0,788 | 71 |
Seychellen | 0,785 | 72 |
Sri Lanka | 0,782 | 73 |
Bosnien und Herzegowina | 0,780 | 74 |
St. Kitts und Nevis | 0,777 | 75 |
Iran | 0,774 | 76 |
Ukraine | 0,773 | 77 |
Nordmazedonien | 0,770 | 78 |
China | 0,768 | 79 |
Dominikanische Republik | 0,767 | 80 |
Moldau | 0,767 | 80 |
Palau | 0,767 | 80 |
Kuba | 0,764 | 83 |
Peru | 0,762 | 84 |
Armenien | 0,759 | 85 |
Mexiko | 0,758 | 86 |
Brasilien | 0,754 | 87 |
Kolumbien | 0,752 | 88 |
St. Vincent und die Grenadinen | 0,751 | 89 |
Malediven | 0,747 | 90 |
Algerien | 0,745 | 91 |
Aserbaidschan | 0,745 | 91 |
Tonga | 0,745 | 91 |
Turkmenistan | 0,745 | 91 |
Ecuador | 0,740 | 95 |
Mongolei | 0,739 | 96 |
Ägypten | 0,731 | 97 |
Tunesien | 0,731 | 97 |
Fidschi | 0,730 | 99 |
Suriname | 0,730 | 99 |
Usbekistan | 0,727 | 101 |
Dominica | 0,720 | 102 |
Jordanien | 0,720 | 102 |
Libyen | 0,718 | 104 |
Paraguay | 0,717 | 105 |
Palästina | 0,715 | 106 |
St. Lucia | 0,715 | 106 |
Guyana | 0,714 | 108 |
Südafrika | 0,713 | 109 |
Jamaika | 0,709 | 110 |
Samoa | 0,707 | 111 |
Gabun | 0,706 | 112 |
Libanon | 0,706 | 112 |
Indonesien | 0,705 | 114 |
Vietnam | 0,703 | 115 |
Philippinen | 0,699 | 116 |
Botsuana | 0,693 | 117 |
Bolivien | 0,692 | 118 |
Kirgisistan | 0,692 | 118 |
Venezuela | 0,691 | 120 |
Irak | 0,686 | 121 |
Tadschikistan | 0,685 | 122 |
Belize | 0,683 | 123 |
Marokko | 0,683 | 123 |
El Salvador | 0,675 | 125 |
Nicaragua | 0,667 | 126 |
Bhutan | 0,666 | 127 |
Cabo Verde | 0,662 | 128 |
Bangladesch | 0,661 | 129 |
Tuvalu | 0,641 | 130 |
Marshallinseln | 0,639 | 131 |
Indien | 0,633 | 132 |
Ghana | 0,632 | 133 |
Mikronesien | 0,628 | 134 |
Guatemala | 0,627 | 135 |
Kiribati | 0,624 | 136 |
Honduras | 0,621 | 137 |
São Tomé und Príncipe | 0,618 | 138 |
Namibia | 0,615 | 139 |
Laos | 0,607 | 140 |
Timor-Leste | 0,607 | 140 |
Vanuatu | 0,607 | 140 |
Nepal | 0,602 | 143 |
Eswatini | 0,597 | 144 |
Äquatorialguinea | 0,596 | 145 |
Kambodscha | 0,593 | 146 |
Simbabwe | 0,593 | 146 |
Angola | 0,586 | 148 |
Burma | 0,585 | 149 |
Syrien | 0,577 | 150 |
Kamerun | 0,576 | 151 |
Kenia | 0,575 | 152 |
Kongo | 0,571 | 153 |
Sambia | 0,565 | 154 |
Salomonen | 0,564 | 155 |
Komoren | 0,558 | 156 |
Papua-Neuguinea | 0,558 | 156 |
Mauretanien | 0,556 | 158 |
Côte d'Ivoire | 0,550 | 159 |
Tansania | 0,549 | 160 |
Pakistan | 0,544 | 161 |
Togo | 0,539 | 162 |
Haiti | 0,535 | 163 |
Nigeria | 0,535 | 163 |
Ruanda | 0,534 | 165 |
Benin | 0,525 | 166 |
Uganda | 0,525 | 166 |
Lesotho | 0,514 | 168 |
Malawi | 0,512 | 169 |
Senegal | 0,511 | 170 |
Dschibuti | 0,509 | 171 |
Sudan | 0,508 | 172 |
Madagaskar | 0,501 | 173 |
Gambia | 0,500 | 174 |
Äthiopien | 0,498 | 175 |
Eritrea | 0,492 | 176 |
Guinea-Bissau | 0,483 | 177 |
Liberia | 0,481 | 178 |
Kongo, Demokratische Republik | 0,479 | 179 |
Afghanistan | 0,478 | 180 |
Sierra Leone | 0,477 | 181 |
Guinea | 0,465 | 182 |
Jemen | 0,455 | 183 |
Burkina Faso | 0,449 | 184 |
Mosambik | 0,446 | 185 |
Mali | 0,428 | 186 |
Burundi | 0,426 | 187 |
Zentralafrikanische Republik | 0,404 | 188 |
Niger | 0,400 | 189 |
Tschad | 0,394 | 190 |
Südsudan | 0,385 | 191 |
Geoplay.de > Rankings > HDI - Human Development Index
Quelle
Weitere Informationen finden Sie
hier:
https://www.laenderdaten.de/indizes/hdi.aspx