Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
Land | Geburtenrate | Rang |
Niger | 47,08 | 1 |
Angola | 41,80 | 2 |
Benin | 41,15 | 3 |
Mali | 41,07 | 4 |
Uganda | 40,94 | 5 |
Tschad | 40,45 | 6 |
Kongo, Demokratische Republik | 40,08 | 7 |
Somalia | 37,98 | 8 |
Südsudan | 37,69 | 9 |
Mosambik | 37,47 | 10 |
Liberia | 36,64 | 11 |
Guinea-Bissau | 36,45 | 12 |
Guinea | 35,67 | 13 |
Kamerun | 35,53 | 14 |
Afghanistan | 35,46 | 15 |
Burundi | 35,17 | 16 |
Sambia | 34,86 | 17 |
Nigeria | 34,19 | 18 |
Burkina Faso | 33,57 | 19 |
Sudan | 33,47 | 20 |
Tansania | 33,30 | 21 |
Simbabwe | 33,07 | 22 |
Zentralafrikanische Republik | 32,79 | 23 |
Sierra Leone | 32,20 | 24 |
Togo | 31,86 | 25 |
Kongo | 31,82 | 26 |
Senegal | 31,51 | 27 |
Timor-Leste | 30,94 | 28 |
Äthiopien | 30,49 | 29 |
Äquatorialguinea | 29,95 | 30 |
Papua-Neuguinea | 29,03 | 31 |
Gambia | 28,78 | 32 |
Madagaskar | 28,68 | 33 |
Ghana | 28,55 | 34 |
Côte d'Ivoire | 28,30 | 35 |
São Tomé und Príncipe | 28,19 | 36 |
Mauretanien | 28,06 | 37 |
Malawi | 27,94 | 38 |
Eritrea | 27,04 | 39 |
Pakistan | 26,48 | 40 |
Ruanda | 26,44 | 41 |
Kenia | 26,39 | 42 |
Gabun | 26,03 | 43 |
Namibia | 25,01 | 44 |
Irak | 24,70 | 45 |
Jemen | 24,64 | 46 |
Eswatini | 23,35 | 47 |
Lesotho | 23,15 | 48 |
Syrien | 22,72 | 49 |
Salomonen | 22,71 | 50 |
Tuvalu | 22,70 | 51 |
Jordanien | 22,58 | 52 |
Komoren | 22,52 | 53 |
Guatemala | 22,34 | 54 |
Philippinen | 22,28 | 55 |
Dschibuti | 22,25 | 56 |
Oman | 22,11 | 57 |
Marshallinseln | 22,00 | 58 |
Vanuatu | 21,57 | 59 |
Libyen | 21,56 | 60 |
Ägypten | 21,46 | 61 |
Belize | 21,28 | 62 |
Haiti | 21,12 | 63 |
Nauru | 21,10 | 64 |
Laos | 20,90 | 65 |
Tadschikistan | 20,73 | 66 |
Tonga | 20,31 | 67 |
Botsuana | 20,28 | 68 |
Kiribati | 20,12 | 69 |
Kirgisistan | 19,54 | 70 |
Kambodscha | 19,29 | 71 |
Samoa | 19,21 | 72 |
Bolivien | 18,61 | 73 |
Südafrika | 18,56 | 74 |
Algerien | 18,52 | 75 |
Cabo Verde | 18,49 | 76 |
Mikronesien | 18,39 | 77 |
Dominikanische Republik | 18,03 | 78 |
Panama | 17,99 | 79 |
Honduras | 17,92 | 80 |
El Salvador | 17,87 | 81 |
Kuwait | 17,78 | 82 |
Bangladesch | 17,69 | 83 |
Nepal | 17,53 | 84 |
Turkmenistan | 17,51 | 85 |
Marokko | 17,42 | 86 |
Israel | 17,41 | 87 |
Venezuela | 17,27 | 88 |
Peru | 17,21 | 89 |
Indien | 16,82 | 90 |
Guyana | 16,72 | 91 |
Fidschi | 16,56 | 92 |
Nicaragua | 16,52 | 93 |
Ecuador | 16,45 | 94 |
Myanmar | 16,34 | 95 |
Paraguay | 16,32 | 96 |
Brunei Darussalam | 16,14 | 97 |
Bhutan | 15,94 | 98 |
Jamaika | 15,91 | 99 |
Mongolei | 15,84 | 100 |
Vietnam | 15,69 | 101 |
Argentinien | 15,58 | 102 |
Malediven | 15,54 | 103 |
Usbekistan | 15,53 | 104 |
Suriname | 15,38 | 105 |
Kasachstan | 15,38 | 106 |
Indonesien | 15,32 | 107 |
Iran | 15,27 | 108 |
Kolumbien | 15,21 | 109 |
Antigua und Barbuda | 15,16 | 110 |
Kosovo | 14,85 | 111 |
Bahamas | 14,64 | 112 |
Tunesien | 14,62 | 113 |
Malaysia | 14,55 | 114 |
Costa Rica | 14,28 | 115 |
Türkei | 14,28 | 116 |
Saudi-Arabien | 14,22 | 117 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,21 | 118 |
Brasilien | 13,96 | 119 |
Grenada | 13,94 | 120 |
Dominica | 13,91 | 121 |
Sri Lanka | 13,80 | 122 |
Aserbaidschan | 13,59 | 123 |
Mexiko | 13,55 | 124 |
Libanon | 13,10 | 125 |
Island | 12,96 | 126 |
Neuseeland | 12,78 | 127 |
Chile | 12,75 | 128 |
Uruguay | 12,71 | 129 |
Albanien | 12,69 | 130 |
Cookinseln | 12,55 | 131 |
Bahrain | 12,40 | 132 |
Seychellen | 12,37 | 133 |
Irland | 12,32 | 134 |
Australien | 12,30 | 135 |
Vereinigte Staaten | 12,28 | 136 |
St. Vincent und die Grenadinen | 12,27 | 137 |
St. Kitts und Nevis | 12,24 | 138 |
St. Lucia | 12,02 | 139 |
Norwegen | 12,00 | 140 |
Frankreich | 11,66 | 141 |
Luxemburg | 11,61 | 142 |
Palau | 11,52 | 143 |
Dänemark | 11,22 | 144 |
Montenegro | 11,19 | 145 |
Armenien | 11,10 | 146 |
Georgien | 11,00 | 147 |
Niederlande | 10,99 | 148 |
Belgien | 10,95 | 149 |
Barbados | 10,83 | 150 |
Schweden | 10,83 | 151 |
Vereinigte Arabische Emirate | 10,81 | 152 |
Trinidad und Tobago | 10,79 | 153 |
Großbritannien | 10,79 | 154 |
Zypern | 10,57 | 155 |
Nordmazedonien | 10,45 | 156 |
Finnland | 10,42 | 157 |
Schweiz | 10,36 | 158 |
Liechtenstein | 10,32 | 159 |
Moldau | 10,19 | 160 |
Kanada | 10,17 | 161 |
Thailand | 10,14 | 162 |
Kuba | 10,11 | 163 |
China | 9,93 | 164 |
Mauritius | 9,86 | 165 |
Malta | 9,73 | 166 |
Österreich | 9,45 | 167 |
Russische Föderation | 9,45 | 168 |
Katar | 9,33 | 169 |
Litauen | 9,26 | 170 |
Belarus | 9,08 | 171 |
Deutschland | 9,08 | 172 |
Singapur | 9,05 | 173 |
Ukraine | 9,00 | 174 |
Slowakei | 8,94 | 175 |
Serbien | 8,92 | 176 |
San Marino | 8,85 | 177 |
Rumänien | 8,76 | 178 |
Estland | 8,75 | 179 |
Lettland | 8,73 | 180 |
Kroatien | 8,65 | 181 |
Ungarn | 8,65 | 182 |
Tschechische Republik | 8,59 | 183 |
Polen | 8,50 | 184 |
Bosnien und Herzegowina | 8,41 | 185 |
Slowenien | 8,30 | 186 |
Bulgarien | 8,05 | 187 |
Portugal | 8,00 | 188 |
Griechenland | 7,61 | 189 |
Taiwan | 7,39 | 190 |
Spanien | 7,13 | 191 |
Japan | 6,95 | 192 |
Italien | 6,95 | 193 |
Korea, Republik | 6,92 | 194 |
Andorra | 6,88 | 195 |
Monaco | 6,66 | 196 |
Quelle:
http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/geburtenrate.aspx
Geoplay.de > Rankings > Geburtenrate