Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
Land | Geburtenrate | Rang |
Niger | 46,86 | 1 |
Angola | 41,42 | 2 |
Benin | 40,72 | 3 |
Mali | 40,54 | 4 |
Uganda | 40,27 | 5 |
Tschad | 39,85 | 6 |
Kongo, Demokratische Republik | 39,64 | 7 |
Somalia | 37,71 | 8 |
Südsudan | 37,07 | 9 |
Mosambik | 36,94 | 10 |
Liberia | 36,26 | 11 |
Guinea-Bissau | 36,25 | 12 |
Guinea | 35,47 | 13 |
Kamerun | 35,13 | 14 |
Burundi | 34,87 | 15 |
Afghanistan | 34,79 | 16 |
Sambia | 34,48 | 17 |
Nigeria | 34,00 | 18 |
Sudan | 33,32 | 19 |
Tansania | 32,90 | 20 |
Simbabwe | 32,77 | 21 |
Burkina Faso | 32,71 | 22 |
Zentralafrikanische Republik | 32,37 | 23 |
Kongo | 31,55 | 24 |
Sierra Leone | 31,49 | 25 |
Togo | 31,39 | 26 |
Senegal | 30,84 | 27 |
Timor-Leste | 30,36 | 28 |
Äthiopien | 29,97 | 29 |
Äquatorialguinea | 29,46 | 30 |
Papua-Neuguinea | 28,54 | 31 |
Madagaskar | 28,14 | 32 |
Ghana | 28,04 | 33 |
Gambia | 28,03 | 34 |
Côte d'Ivoire | 27,92 | 35 |
Mauretanien | 27,61 | 36 |
São Tomé und Príncipe | 27,43 | 37 |
Malawi | 27,29 | 38 |
Eritrea | 26,72 | 39 |
Kenia | 26,01 | 40 |
Pakistan | 26,01 | 41 |
Gabun | 25,89 | 42 |
Ruanda | 25,70 | 43 |
Namibia | 24,68 | 44 |
Irak | 24,22 | 45 |
Jemen | 24,05 | 46 |
Lesotho | 23,01 | 47 |
Eswatini | 22,83 | 48 |
Jordanien | 22,37 | 49 |
Salomonen | 22,34 | 50 |
Tuvalu | 22,34 | 51 |
Syrien | 22,19 | 52 |
Philippinen | 22,17 | 53 |
Komoren | 22,06 | 54 |
Dschibuti | 22,03 | 55 |
Guatemala | 21,88 | 56 |
Oman | 21,62 | 57 |
Marshallinseln | 21,61 | 58 |
Vanuatu | 21,19 | 59 |
Belize | 20,93 | 60 |
Libyen | 20,88 | 61 |
Haiti | 20,81 | 62 |
Nauru | 20,71 | 63 |
Ägypten | 20,48 | 64 |
Laos | 20,35 | 65 |
Tadschikistan | 20,28 | 66 |
Tonga | 20,02 | 67 |
Botsuana | 19,95 | 68 |
Kiribati | 19,92 | 69 |
Kirgisistan | 19,08 | 70 |
Samoa | 19,03 | 71 |
Kambodscha | 18,75 | 72 |
Südafrika | 18,24 | 73 |
Cabo Verde | 18,19 | 74 |
Mikronesien | 18,12 | 75 |
Bolivien | 18,08 | 76 |
Algerien | 17,84 | 77 |
Dominikanische Republik | 17,80 | 78 |
Panama | 17,71 | 79 |
Kuwait | 17,65 | 80 |
Honduras | 17,64 | 81 |
Bangladesch | 17,50 | 82 |
El Salvador | 17,49 | 83 |
Israel | 17,30 | 84 |
Nepal | 17,26 | 85 |
Turkmenistan | 17,16 | 86 |
Marokko | 17,10 | 87 |
Venezuela | 16,99 | 88 |
Peru | 16,96 | 89 |
Guyana | 16,74 | 90 |
Indien | 16,53 | 91 |
Nicaragua | 16,30 | 92 |
Fidschi | 16,25 | 93 |
Ecuador | 16,19 | 94 |
Paraguay | 16,15 | 95 |
Myanmar | 16,04 | 96 |
Brunei Darussalam | 15,98 | 97 |
Jamaika | 15,77 | 98 |
Bhutan | 15,61 | 99 |
Argentinien | 15,38 | 100 |
Mongolei | 15,37 | 101 |
Malediven | 15,33 | 102 |
Vietnam | 15,29 | 103 |
Usbekistan | 15,18 | 104 |
Suriname | 15,17 | 105 |
Kolumbien | 15,06 | 106 |
Indonesien | 15,05 | 107 |
Antigua und Barbuda | 15,01 | 108 |
Kasachstan | 14,92 | 109 |
Iran | 14,79 | 110 |
Kosovo | 14,57 | 111 |
Bahamas | 14,49 | 112 |
Malaysia | 14,39 | 113 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,06 | 114 |
Tunesien | 14,05 | 115 |
Türkei | 14,04 | 116 |
Costa Rica | 14,03 | 117 |
Mexiko | 13,95 | 118 |
Saudi-Arabien | 13,90 | 119 |
Dominica | 13,64 | 120 |
Grenada | 13,61 | 121 |
Sri Lanka | 13,61 | 122 |
Brasilien | 13,44 | 123 |
Aserbaidschan | 13,20 | 124 |
Libanon | 12,86 | 125 |
Island | 12,80 | 126 |
Neuseeland | 12,69 | 127 |
Uruguay | 12,65 | 128 |
Chile | 12,57 | 129 |
Albanien | 12,48 | 130 |
Cookinseln | 12,34 | 131 |
Bahrain | 12,30 | 132 |
Australien | 12,23 | 133 |
Vereinigte Staaten | 12,21 | 134 |
Seychellen | 12,10 | 135 |
St. Vincent und die Grenadinen | 12,09 | 136 |
Irland | 12,08 | 137 |
St. Kitts und Nevis | 12,06 | 138 |
Norwegen | 11,89 | 139 |
St. Lucia | 11,73 | 140 |
Luxemburg | 11,59 | 141 |
Palau | 11,57 | 142 |
Frankreich | 11,56 | 143 |
Dänemark | 11,25 | 144 |
Montenegro | 11,04 | 145 |
Niederlande | 10,98 | 146 |
Belgien | 10,86 | 147 |
Armenien | 10,80 | 148 |
Großbritannien | 10,80 | 149 |
Georgien | 10,79 | 150 |
Schweden | 10,76 | 151 |
Vereinigte Arabische Emirate | 10,76 | 152 |
Barbados | 10,73 | 153 |
Trinidad und Tobago | 10,62 | 154 |
Zypern | 10,37 | 155 |
Finnland | 10,33 | 156 |
Nordmazedonien | 10,33 | 157 |
Liechtenstein | 10,30 | 158 |
Schweiz | 10,30 | 159 |
Kanada | 10,11 | 160 |
Thailand | 10,04 | 161 |
Kuba | 9,99 | 162 |
Moldau | 9,94 | 163 |
Mauritius | 9,82 | 164 |
China | 9,69 | 165 |
Malta | 9,59 | 166 |
Österreich | 9,39 | 167 |
Katar | 9,27 | 168 |
Russische Föderation | 9,22 | 169 |
Litauen | 9,09 | 170 |
Deutschland | 9,02 | 171 |
Singapur | 8,94 | 172 |
San Marino | 8,88 | 173 |
Serbien | 8,87 | 174 |
Belarus | 8,87 | 175 |
Ukraine | 8,79 | 176 |
Slowakei | 8,78 | 177 |
Rumänien | 8,63 | 178 |
Kroatien | 8,60 | 179 |
Ungarn | 8,58 | 180 |
Lettland | 8,50 | 181 |
Estland | 8,48 | 182 |
Tschechische Republik | 8,43 | 183 |
Polen | 8,31 | 184 |
Bosnien und Herzegowina | 8,31 | 185 |
Slowenien | 8,12 | 186 |
Portugal | 7,99 | 187 |
Bulgarien | 7,97 | 188 |
Griechenland | 7,52 | 189 |
Taiwan | 7,33 | 190 |
Spanien | 7,12 | 191 |
Italien | 7,00 | 192 |
Korea, Republik | 6,95 | 193 |
Japan | 6,90 | 194 |
Andorra | 6,87 | 195 |
Monaco | 6,61 | 196 |
Quelle:
http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/geburtenrate.aspx
Geoplay.de > Rankings > Geburtenrate