Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
Land | Geburtenrate | Rang |
Angola | 44,20 | 1 |
Niger | 44,20 | 2 |
Mali | 43,90 | 3 |
Uganda | 42,90 | 4 |
Sambia | 41,50 | 5 |
Burundi | 41,30 | 6 |
Burkina Faso | 41,20 | 7 |
Malawi | 41,00 | 8 |
Somalia | 39,60 | 9 |
Liberia | 38,30 | 10 |
Mosambik | 38,10 | 11 |
Afghanistan | 37,90 | 12 |
Nigeria | 36,90 | 13 |
Äthiopien | 36,50 | 14 |
Sierra Leone | 36,30 | 15 |
Tansania | 35,60 | 16 |
Tschad | 35,60 | 17 |
Südsudan | 35,50 | 18 |
Kamerun | 35,40 | 19 |
Guinea | 35,10 | 20 |
Benin | 35,00 | 21 |
Kongo | 34,40 | 22 |
Zentralafrikanische Republik | 34,30 | 23 |
Simbabwe | 34,20 | 24 |
Gabun | 34,20 | 25 |
Kongo, Demokratische Republik | 33,50 | 26 |
Senegal | 33,40 | 27 |
Timor-Leste | 33,40 | 28 |
Togo | 33,30 | 29 |
Guinea-Bissau | 32,50 | 30 |
São Tomé und Príncipe | 32,40 | 31 |
Äquatorialguinea | 32,20 | 32 |
Madagaskar | 31,60 | 33 |
Ruanda | 30,70 | 34 |
Ghana | 30,50 | 35 |
Irak | 30,40 | 36 |
Mauretanien | 30,40 | 37 |
Eritrea | 29,60 | 38 |
Ägypten | 29,60 | 39 |
Gambia | 29,40 | 40 |
Jemen | 28,40 | 41 |
Sudan | 27,90 | 42 |
Côte d'Ivoire | 27,70 | 43 |
Namibia | 27,30 | 44 |
Komoren | 26,10 | 45 |
Salomonen | 24,90 | 46 |
Lesotho | 24,60 | 47 |
Marshallinseln | 24,40 | 48 |
Guatemala | 24,10 | 49 |
Belize | 24,00 | 50 |
Nauru | 24,00 | 51 |
Oman | 24,00 | 52 |
Eswatini | 24,00 | 53 |
Vanuatu | 24,00 | 54 |
Jordanien | 23,90 | 55 |
Kenia | 23,90 | 56 |
Philippinen | 23,70 | 57 |
Papua-Neuguinea | 23,70 | 58 |
Tuvalu | 23,70 | 59 |
Laos | 23,60 | 60 |
Dschibuti | 23,40 | 61 |
Tadschikistan | 23,30 | 62 |
Haiti | 23,00 | 63 |
Kambodscha | 23,00 | 64 |
Honduras | 22,40 | 65 |
Algerien | 22,20 | 66 |
Tonga | 22,20 | 67 |
Botsuana | 22,10 | 68 |
Kirgisistan | 22,10 | 69 |
Bolivien | 22,00 | 70 |
Pakistan | 21,90 | 71 |
Kiribati | 21,20 | 72 |
Syrien | 21,20 | 73 |
Samoa | 20,40 | 74 |
Südafrika | 20,20 | 75 |
Mikronesien | 20,00 | 76 |
Cabo Verde | 20,00 | 77 |
Nepal | 19,50 | 78 |
Kuwait | 19,20 | 79 |
Malaysia | 19,10 | 80 |
Turkmenistan | 19,10 | 81 |
Indien | 19,00 | 82 |
Mongolei | 18,90 | 83 |
Bangladesch | 18,80 | 84 |
Venezuela | 18,80 | 85 |
Fidschi | 18,60 | 86 |
Dominikanische Republik | 18,40 | 87 |
Mexiko | 18,30 | 88 |
Saudi-Arabien | 18,30 | 89 |
Tunesien | 18,20 | 90 |
Myanmar | 18,10 | 91 |
Kasachstan | 18,10 | 92 |
Israel | 18,10 | 93 |
Jamaika | 17,90 | 94 |
Panama | 17,90 | 95 |
Ecuador | 17,90 | 96 |
Iran | 17,90 | 97 |
Peru | 17,80 | 98 |
Marokko | 17,70 | 99 |
Nicaragua | 17,70 | 100 |
Libyen | 17,50 | 101 |
Bhutan | 17,30 | 102 |
Brunei Darussalam | 17,00 | 103 |
Usbekistan | 16,80 | 104 |
Argentinien | 16,70 | 105 |
Paraguay | 16,60 | 106 |
El Salvador | 16,20 | 107 |
Indonesien | 16,20 | 108 |
Malediven | 16,10 | 109 |
Kolumbien | 16,10 | 110 |
Aserbaidschan | 15,80 | 111 |
Suriname | 15,80 | 112 |
Türkei | 15,70 | 113 |
Antigua und Barbuda | 15,70 | 114 |
Costa Rica | 15,50 | 115 |
Grenada | 15,50 | 116 |
Vietnam | 15,50 | 117 |
Guyana | 15,40 | 118 |
Bahamas | 15,30 | 119 |
Sri Lanka | 15,20 | 120 |
Vereinigte Arabische Emirate | 15,10 | 121 |
Dominica | 15,10 | 122 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,60 | 123 |
Libanon | 14,30 | 124 |
Irland | 14,10 | 125 |
Brasilien | 14,10 | 126 |
Cookinseln | 14,00 | 127 |
Island | 13,70 | 128 |
Seychellen | 13,70 | 129 |
Chile | 13,60 | 130 |
Bahrain | 13,30 | 131 |
St. Lucia | 13,30 | 132 |
St. Vincent und die Grenadinen | 13,20 | 133 |
St. Kitts und Nevis | 13,20 | 134 |
Albanien | 13,20 | 135 |
Neuseeland | 13,20 | 136 |
Mauritius | 13,00 | 137 |
Uruguay | 13,00 | 138 |
Armenien | 12,90 | 139 |
Trinidad und Tobago | 12,70 | 140 |
Vereinigte Staaten | 12,50 | 141 |
China | 12,30 | 142 |
Georgien | 12,30 | 143 |
Frankreich | 12,20 | 144 |
Norwegen | 12,20 | 145 |
Großbritannien | 12,10 | 146 |
Australien | 12,10 | 147 |
Schweden | 12,10 | 148 |
Barbados | 11,70 | 149 |
Moldau | 11,50 | 150 |
Luxemburg | 11,50 | 151 |
Nordmazedonien | 11,40 | 152 |
Palau | 11,30 | 153 |
Belgien | 11,30 | 154 |
Zypern | 11,30 | 155 |
Russische Föderation | 11,00 | 156 |
Thailand | 11,00 | 157 |
Niederlande | 10,90 | 158 |
Kuba | 10,70 | 159 |
Finnland | 10,70 | 160 |
Dänemark | 10,50 | 161 |
Schweiz | 10,50 | 162 |
Liechtenstein | 10,40 | 163 |
Kanada | 10,30 | 164 |
Belarus | 10,30 | 165 |
Ukraine | 10,30 | 166 |
Estland | 10,10 | 167 |
Malta | 10,10 | 168 |
Montenegro | 10,00 | 169 |
Litauen | 9,90 | 170 |
Lettland | 9,70 | 171 |
Slowakei | 9,70 | 172 |
Katar | 9,60 | 173 |
Österreich | 9,50 | 174 |
Polen | 9,50 | 175 |
Tschechische Republik | 9,30 | 176 |
Spanien | 9,20 | 177 |
Serbien | 9,00 | 178 |
Ungarn | 9,00 | 179 |
Portugal | 9,00 | 180 |
Kroatien | 8,90 | 181 |
Rumänien | 8,90 | 182 |
Bosnien und Herzegowina | 8,80 | 183 |
Bulgarien | 8,70 | 184 |
Deutschland | 8,60 | 185 |
Italien | 8,60 | 186 |
Singapur | 8,60 | 187 |
San Marino | 8,60 | 188 |
Griechenland | 8,40 | 189 |
Korea, Republik | 8,30 | 190 |
Taiwan | 8,30 | 191 |
Slowenien | 8,20 | 192 |
Japan | 7,70 | 193 |
Andorra | 7,50 | 194 |
Monaco | 6,60 | 195 |
Quelle:
http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/geburtenrate.aspx
Geoplay.de > Rankings > Geburtenrate