Land | Wachstumsrate | Rang |
Syrien | 4,25 | 1 |
Niger | 3,66 | 2 |
Angola | 3,43 | 3 |
Benin | 3,40 | 4 |
Uganda | 3,34 | 5 |
Malawi | 3,30 | 6 |
Kongo, Demokratische Republik | 3,18 | 7 |
Tschad | 3,18 | 8 |
Mali | 2,95 | 9 |
Sambia | 2,89 | 10 |
Burundi | 2,85 | 11 |
Kamerun | 2,78 | 12 |
Guinea | 2,76 | 13 |
Liberia | 2,71 | 14 |
Tansania | 2,71 | 15 |
Südsudan | 2,70 | 16 |
Sudan | 2,69 | 17 |
Burkina Faso | 2,66 | 18 |
Mosambik | 2,62 | 19 |
Äthiopien | 2,56 | 20 |
Togo | 2,56 | 21 |
Nigeria | 2,53 | 22 |
Guinea-Bissau | 2,51 | 23 |
Gabun | 2,50 | 24 |
Sierra Leone | 2,43 | 25 |
Madagaskar | 2,39 | 26 |
Afghanistan | 2,38 | 27 |
Äquatorialguinea | 2,35 | 28 |
Senegal | 2,31 | 29 |
Ägypten | 2,28 | 30 |
Timor-Leste | 2,27 | 31 |
Côte d'Ivoire | 2,26 | 32 |
Kongo | 2,26 | 33 |
Somalia | 2,21 | 34 |
Kenia | 2,20 | 35 |
Irak | 2,16 | 36 |
Ghana | 2,15 | 37 |
Mauretanien | 2,09 | 38 |
Zentralafrikanische Republik | 2,09 | 39 |
Bahrain | 2,08 | 40 |
Dschibuti | 2,07 | 41 |
Pakistan | 2,07 | 42 |
Jemen | 2,04 | 43 |
Ruanda | 2,00 | 44 |
Oman | 1,96 | 45 |
Libyen | 1,94 | 46 |
Gambia | 1,87 | 47 |
Simbabwe | 1,87 | 48 |
Namibia | 1,86 | 49 |
Salomonen | 1,84 | 50 |
Luxemburg | 1,80 | 51 |
Singapur | 1,73 | 52 |
Vanuatu | 1,73 | 53 |
Belize | 1,72 | 54 |
Guatemala | 1,68 | 55 |
Papua-Neuguinea | 1,60 | 56 |
Saudi-Arabien | 1,60 | 57 |
São Tomé und Príncipe | 1,58 | 58 |
Katar | 1,55 | 59 |
Philippinen | 1,52 | 60 |
Algerien | 1,52 | 61 |
Tadschikistan | 1,52 | 62 |
Brunei Darussalam | 1,51 | 63 |
Vereinigte Arabische Emirate | 1,49 | 64 |
Botsuana | 1,48 | 65 |
Komoren | 1,47 | 66 |
Israel | 1,46 | 67 |
Bolivien | 1,44 | 68 |
Laos | 1,44 | 69 |
Neuseeland | 1,44 | 70 |
Marshallinseln | 1,43 | 71 |
Australien | 1,40 | 72 |
Jordanien | 1,40 | 73 |
Kambodscha | 1,40 | 74 |
Malaysia | 1,29 | 75 |
Cabo Verde | 1,28 | 76 |
Honduras | 1,27 | 77 |
Kuwait | 1,27 | 78 |
Haiti | 1,26 | 79 |
Panama | 1,20 | 80 |
Ecuador | 1,20 | 81 |
Antigua und Barbuda | 1,18 | 82 |
Paraguay | 1,16 | 83 |
Zypern | 1,15 | 84 |
Indien | 1,10 | 85 |
Iran | 1,10 | 86 |
Kiribati | 1,09 | 87 |
Costa Rica | 1,08 | 88 |
Turkmenistan | 1,06 | 89 |
Irland | 1,04 | 90 |
Mexiko | 1,04 | 91 |
Island | 1,02 | 92 |
Bhutan | 1,02 | 93 |
Mongolei | 0,99 | 94 |
Nepal | 0,98 | 95 |
Bangladesch | 0,98 | 96 |
Südafrika | 0,97 | 97 |
Marokko | 0,96 | 98 |
Nicaragua | 0,96 | 99 |
Kirgisistan | 0,96 | 100 |
Dominikanische Republik | 0,95 | 101 |
Suriname | 0,95 | 102 |
Eritrea | 0,93 | 103 |
Kolumbien | 0,93 | 104 |
Peru | 0,92 | 105 |
Kasachstan | 0,89 | 106 |
Usbekistan | 0,88 | 107 |
Tuvalu | 0,87 | 108 |
Malta | 0,87 | 109 |
Argentinien | 0,86 | 110 |
Norwegen | 0,85 | 111 |
Myanmar | 0,85 | 112 |
Tunesien | 0,85 | 113 |
Vietnam | 0,84 | 114 |
El Salvador | 0,83 | 115 |
Kanada | 0,81 | 116 |
Indonesien | 0,79 | 117 |
Schweden | 0,79 | 118 |
Eswatini | 0,77 | 119 |
Aserbaidschan | 0,77 | 120 |
Bahamas | 0,75 | 121 |
Liechtenstein | 0,75 | 122 |
Guyana | 0,72 | 123 |
Vereinigte Staaten | 0,72 | 124 |
Chile | 0,71 | 125 |
Seychellen | 0,69 | 126 |
Spanien | 0,67 | 127 |
Sri Lanka | 0,67 | 128 |
St. Kitts und Nevis | 0,67 | 129 |
Brasilien | 0,67 | 130 |
Kosovo | 0,66 | 131 |
Schweiz | 0,66 | 132 |
San Marino | 0,65 | 133 |
Belgien | 0,63 | 134 |
Samoa | 0,61 | 135 |
Mauritius | 0,54 | 136 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | 0,51 | 137 |
Fidschi | 0,50 | 138 |
Großbritannien | 0,49 | 139 |
Dänemark | 0,48 | 140 |
Nauru | 0,46 | 141 |
Türkei | 0,45 | 142 |
Palau | 0,39 | 143 |
Korea, Republik | 0,39 | 144 |
Grenada | 0,38 | 145 |
Monaco | 0,37 | 146 |
Niederlande | 0,37 | 147 |
Österreich | 0,35 | 148 |
Frankreich | 0,35 | 149 |
China | 0,32 | 150 |
Finnland | 0,30 | 151 |
St. Lucia | 0,29 | 152 |
Albanien | 0,28 | 153 |
Uruguay | 0,27 | 154 |
Thailand | 0,25 | 155 |
Barbados | 0,23 | 156 |
Lesotho | 0,16 | 157 |
Nordmazedonien | 0,15 | 158 |
Dominica | 0,13 | 159 |
Italien | 0,11 | 160 |
Taiwan | 0,11 | 161 |
Tschechische Republik | 0,06 | 162 |
Georgien | 0,05 | 163 |
Slowenien | 0,01 | 164 |
Vatikanstadt | 0,00 | 165 |
Slowakei | -0,05 | 166 |
Andorra | -0,06 | 167 |
Jamaika | -0,07 | 168 |
Malediven | -0,08 | 169 |
Ukraine | -0,10 | 170 |
Tonga | -0,16 | 171 |
Russische Föderation | -0,16 | 172 |
Venezuela | -0,18 | 173 |
Polen | -0,19 | 174 |
Deutschland | -0,19 | 175 |
Bosnien und Herzegowina | -0,19 | 176 |
St. Vincent und die Grenadinen | -0,22 | 177 |
Portugal | -0,25 | 178 |
Kuba | -0,25 | 179 |
Belarus | -0,27 | 180 |
Japan | -0,27 | 181 |
Ungarn | -0,28 | 182 |
Trinidad und Tobago | -0,30 | 183 |
Armenien | -0,30 | 184 |
Griechenland | -0,31 | 185 |
Rumänien | -0,37 | 186 |
Montenegro | -0,37 | 187 |
Serbien | -0,47 | 188 |
Kroatien | -0,50 | 189 |
Mikronesien | -0,60 | 190 |
Estland | -0,65 | 191 |
Bulgarien | -0,65 | 192 |
Moldau | -1,08 | 193 |
Lettland | -1,12 | 194 |
Litauen | -1,13 | 195 |
Cookinseln | -2,59 | 196 |
Libanon | -6,68 | 197 |
Geoplay.de > Rankings > Bevölkerungswachstum