Geoplay.de > Länderdaten > Geburtenrate aller Staaten
Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
| Land | Geburtenrate | Rang |
| Afghanistan | 34,79 | 16 |
| Ägypten | 20,48 | 64 |
| Albanien | 12,48 | 130 |
| Algerien | 17,84 | 77 |
| Andorra | 6,87 | 195 |
| Angola | 41,42 | 2 |
| Antigua und Barbuda | 15,01 | 108 |
| Äquatorialguinea | 29,46 | 30 |
| Argentinien | 15,38 | 100 |
| Armenien | 10,80 | 148 |
| Aserbaidschan | 13,20 | 124 |
| Äthiopien | 29,97 | 29 |
| Australien | 12,23 | 133 |
| Bahamas | 14,49 | 112 |
| Bahrain | 12,30 | 132 |
| Bangladesch | 17,50 | 82 |
| Barbados | 10,73 | 153 |
| Belarus | 8,87 | 175 |
| Belgien | 10,86 | 147 |
| Belize | 20,93 | 60 |
| Benin | 40,72 | 3 |
| Bhutan | 15,61 | 99 |
| Bolivien | 18,08 | 76 |
| Bosnien und Herzegowina | 8,31 | 185 |
| Botsuana | 19,95 | 68 |
| Brasilien | 13,44 | 123 |
| Brunei Darussalam | 15,98 | 97 |
| Bulgarien | 7,97 | 188 |
| Burkina Faso | 32,71 | 22 |
| Burundi | 34,87 | 15 |
| Cabo Verde | 18,19 | 74 |
| Chile | 12,57 | 129 |
| China | 9,69 | 165 |
| Cookinseln | 12,34 | 131 |
| Costa Rica | 14,03 | 117 |
| Côte d'Ivoire | 27,92 | 35 |
| Dänemark | 11,25 | 144 |
| Deutschland | 9,02 | 171 |
| Dominica | 13,64 | 120 |
| Dominikanische Republik | 17,80 | 78 |
| Dschibuti | 22,03 | 55 |
| Ecuador | 16,19 | 94 |
| El Salvador | 17,49 | 83 |
| Eritrea | 26,72 | 39 |
| Estland | 8,48 | 182 |
| Eswatini | 22,83 | 48 |
| Fidschi | 16,25 | 93 |
| Finnland | 10,33 | 156 |
| Frankreich | 11,56 | 143 |
| Gabun | 25,89 | 42 |
| Gambia | 28,03 | 34 |
| Georgien | 10,79 | 150 |
| Ghana | 28,04 | 33 |
| Grenada | 13,61 | 121 |
| Griechenland | 7,52 | 189 |
| Großbritannien | 10,80 | 149 |
| Guatemala | 21,88 | 56 |
| Guinea | 35,47 | 13 |
| Guinea-Bissau | 36,25 | 12 |
| Guyana | 16,74 | 90 |
| Haiti | 20,81 | 62 |
| Honduras | 17,64 | 81 |
| Indien | 16,53 | 91 |
| Indonesien | 15,05 | 107 |
| Irak | 24,22 | 45 |
| Iran | 14,79 | 110 |
| Irland | 12,08 | 137 |
| Island | 12,80 | 126 |
| Israel | 17,30 | 84 |
| Italien | 7,00 | 192 |
| Jamaika | 15,77 | 98 |
| Japan | 6,90 | 194 |
| Jemen | 24,05 | 46 |
| Jordanien | 22,37 | 49 |
| Kambodscha | 18,75 | 72 |
| Kamerun | 35,13 | 14 |
| Kanada | 10,11 | 160 |
| Kasachstan | 14,92 | 109 |
| Katar | 9,27 | 168 |
| Kenia | 26,01 | 40 |
| Kirgisistan | 19,08 | 70 |
| Kiribati | 19,92 | 69 |
| Kolumbien | 15,06 | 106 |
| Komoren | 22,06 | 54 |
| Kongo | 31,55 | 24 |
| Kongo, Demokratische Republik | 39,64 | 7 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,06 | 114 |
| Korea, Republik | 6,95 | 193 |
| Kosovo | 14,57 | 111 |
| Kroatien | 8,60 | 179 |
| Kuba | 9,99 | 162 |
| Kuwait | 17,65 | 80 |
| Laos | 20,35 | 65 |
| Lesotho | 23,01 | 47 |
| Lettland | 8,50 | 181 |
| Libanon | 12,86 | 125 |
| Liberia | 36,26 | 11 |
| Libyen | 20,88 | 61 |
| Liechtenstein | 10,30 | 158 |
| Litauen | 9,09 | 170 |
| Luxemburg | 11,59 | 141 |
| Madagaskar | 28,14 | 32 |
| Malawi | 27,29 | 38 |
| Malaysia | 14,39 | 113 |
| Malediven | 15,33 | 102 |
| Mali | 40,54 | 4 |
| Malta | 9,59 | 166 |
| Marokko | 17,10 | 87 |
| Marshallinseln | 21,61 | 58 |
| Mauretanien | 27,61 | 36 |
| Mauritius | 9,82 | 164 |
| Mexiko | 13,95 | 118 |
| Mikronesien | 18,12 | 75 |
| Moldau | 9,94 | 163 |
| Monaco | 6,61 | 196 |
| Mongolei | 15,37 | 101 |
| Montenegro | 11,04 | 145 |
| Mosambik | 36,94 | 10 |
| Myanmar | 16,04 | 96 |
| Namibia | 24,68 | 44 |
| Nauru | 20,71 | 63 |
| Nepal | 17,26 | 85 |
| Neuseeland | 12,69 | 127 |
| Nicaragua | 16,30 | 92 |
| Niederlande | 10,98 | 146 |
| Niger | 46,86 | 1 |
| Nigeria | 34,00 | 18 |
| Nordmazedonien | 10,33 | 157 |
| Norwegen | 11,89 | 139 |
| Oman | 21,62 | 57 |
| Österreich | 9,39 | 167 |
| Pakistan | 26,01 | 41 |
| Palau | 11,57 | 142 |
| Panama | 17,71 | 79 |
| Papua-Neuguinea | 28,54 | 31 |
| Paraguay | 16,15 | 95 |
| Peru | 16,96 | 89 |
| Philippinen | 22,17 | 53 |
| Polen | 8,31 | 184 |
| Portugal | 7,99 | 187 |
| Ruanda | 25,70 | 43 |
| Rumänien | 8,63 | 178 |
| Russische Föderation | 9,22 | 169 |
| Salomonen | 22,34 | 50 |
| Sambia | 34,48 | 17 |
| Samoa | 19,03 | 71 |
| San Marino | 8,88 | 173 |
| São Tomé und Príncipe | 27,43 | 37 |
| Saudi-Arabien | 13,90 | 119 |
| Schweden | 10,76 | 151 |
| Schweiz | 10,30 | 159 |
| Senegal | 30,84 | 27 |
| Serbien | 8,87 | 174 |
| Seychellen | 12,10 | 135 |
| Sierra Leone | 31,49 | 25 |
| Simbabwe | 32,77 | 21 |
| Singapur | 8,94 | 172 |
| Slowakei | 8,78 | 177 |
| Slowenien | 8,12 | 186 |
| Somalia | 37,71 | 8 |
| Spanien | 7,12 | 191 |
| Sri Lanka | 13,61 | 122 |
| St. Kitts und Nevis | 12,06 | 138 |
| St. Lucia | 11,73 | 140 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 12,09 | 136 |
| Südafrika | 18,24 | 73 |
| Sudan | 33,32 | 19 |
| Südsudan | 37,07 | 9 |
| Suriname | 15,17 | 105 |
| Syrien | 22,19 | 52 |
| Tadschikistan | 20,28 | 66 |
| Taiwan | 7,33 | 190 |
| Tansania | 32,90 | 20 |
| Thailand | 10,04 | 161 |
| Timor-Leste | 30,36 | 28 |
| Togo | 31,39 | 26 |
| Tonga | 20,02 | 67 |
| Trinidad und Tobago | 10,62 | 154 |
| Tschad | 39,85 | 6 |
| Tschechische Republik | 8,43 | 183 |
| Tunesien | 14,05 | 115 |
| Türkei | 14,04 | 116 |
| Turkmenistan | 17,16 | 86 |
| Tuvalu | 22,34 | 51 |
| Uganda | 40,27 | 5 |
| Ukraine | 8,79 | 176 |
| Ungarn | 8,58 | 180 |
| Uruguay | 12,65 | 128 |
| Usbekistan | 15,18 | 104 |
| Vanuatu | 21,19 | 59 |
| Venezuela | 16,99 | 88 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 10,76 | 152 |
| Vereinigte Staaten | 12,21 | 134 |
| Vietnam | 15,29 | 103 |
| Zentralafrikanische Republik | 32,37 | 23 |
| Zypern | 10,37 | 155 |
Quelle:
http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/geburtenrate.aspx