Geoplay.de > Länderdaten > Geburtenrate aller Staaten
Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
| Land | Geburtenrate | Rang |
 | Afghanistan | 37,90 | 12 |
 | Ägypten | 29,60 | 39 |
 | Albanien | 13,20 | 135 |
 | Algerien | 22,20 | 66 |
 | Andorra | 7,50 | 194 |
 | Angola | 44,20 | 1 |
 | Antigua und Barbuda | 15,70 | 114 |
 | Äquatorialguinea | 32,20 | 32 |
 | Argentinien | 16,70 | 105 |
 | Armenien | 12,90 | 139 |
 | Aserbaidschan | 15,80 | 111 |
 | Äthiopien | 36,50 | 14 |
 | Australien | 12,10 | 147 |
 | Bahamas | 15,30 | 119 |
 | Bahrain | 13,30 | 131 |
 | Bangladesch | 18,80 | 84 |
 | Barbados | 11,70 | 149 |
 | Belarus | 10,30 | 165 |
 | Belgien | 11,30 | 154 |
 | Belize | 24,00 | 50 |
 | Benin | 35,00 | 21 |
 | Bhutan | 17,30 | 102 |
 | Bolivien | 22,00 | 70 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,80 | 183 |
 | Botsuana | 22,10 | 68 |
 | Brasilien | 14,10 | 126 |
 | Brunei Darussalam | 17,00 | 103 |
 | Bulgarien | 8,70 | 184 |
 | Burkina Faso | 41,20 | 7 |
 | Burundi | 41,30 | 6 |
 | Cabo Verde | 20,00 | 77 |
 | Chile | 13,60 | 130 |
 | China | 12,30 | 142 |
 | Cookinseln | 14,00 | 127 |
 | Costa Rica | 15,50 | 115 |
 | Côte d'Ivoire | 27,70 | 43 |
 | Dänemark | 10,50 | 161 |
 | Deutschland | 8,60 | 185 |
 | Dominica | 15,10 | 122 |
 | Dominikanische Republik | 18,40 | 87 |
 | Dschibuti | 23,40 | 61 |
 | Ecuador | 17,90 | 96 |
 | El Salvador | 16,20 | 107 |
 | Eritrea | 29,60 | 38 |
 | Estland | 10,10 | 167 |
 | Eswatini | 24,00 | 53 |
 | Fidschi | 18,60 | 86 |
 | Finnland | 10,70 | 160 |
 | Frankreich | 12,20 | 144 |
 | Gabun | 34,20 | 25 |
 | Gambia | 29,40 | 40 |
 | Georgien | 12,30 | 143 |
 | Ghana | 30,50 | 35 |
 | Grenada | 15,50 | 116 |
 | Griechenland | 8,40 | 189 |
 | Großbritannien | 12,10 | 146 |
 | Guatemala | 24,10 | 49 |
 | Guinea | 35,10 | 20 |
 | Guinea-Bissau | 32,50 | 30 |
 | Guyana | 15,40 | 118 |
 | Haiti | 23,00 | 63 |
 | Honduras | 22,40 | 65 |
 | Indien | 19,00 | 82 |
 | Indonesien | 16,20 | 108 |
 | Irak | 30,40 | 36 |
 | Iran | 17,90 | 97 |
 | Irland | 14,10 | 125 |
 | Island | 13,70 | 128 |
 | Israel | 18,10 | 93 |
 | Italien | 8,60 | 186 |
 | Jamaika | 17,90 | 94 |
 | Japan | 7,70 | 193 |
 | Jemen | 28,40 | 41 |
 | Jordanien | 23,90 | 55 |
 | Kambodscha | 23,00 | 64 |
 | Kamerun | 35,40 | 19 |
 | Kanada | 10,30 | 164 |
 | Kasachstan | 18,10 | 92 |
 | Katar | 9,60 | 173 |
 | Kenia | 23,90 | 56 |
 | Kirgisistan | 22,10 | 69 |
 | Kiribati | 21,20 | 72 |
 | Kolumbien | 16,10 | 110 |
 | Komoren | 26,10 | 45 |
 | Kongo | 34,40 | 22 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 33,50 | 26 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,60 | 123 |
 | Korea, Republik | 8,30 | 190 |
 | Kroatien | 8,90 | 181 |
 | Kuba | 10,70 | 159 |
 | Kuwait | 19,20 | 79 |
 | Laos | 23,60 | 60 |
 | Lesotho | 24,60 | 47 |
 | Lettland | 9,70 | 171 |
 | Libanon | 14,30 | 124 |
 | Liberia | 38,30 | 10 |
 | Libyen | 17,50 | 101 |
 | Liechtenstein | 10,40 | 163 |
 | Litauen | 9,90 | 170 |
 | Luxemburg | 11,50 | 151 |
 | Madagaskar | 31,60 | 33 |
 | Malawi | 41,00 | 8 |
 | Malaysia | 19,10 | 80 |
 | Malediven | 16,10 | 109 |
 | Mali | 43,90 | 3 |
 | Malta | 10,10 | 168 |
 | Marokko | 17,70 | 99 |
 | Marshallinseln | 24,40 | 48 |
 | Mauretanien | 30,40 | 37 |
 | Mauritius | 13,00 | 137 |
 | Mexiko | 18,30 | 88 |
 | Mikronesien | 20,00 | 76 |
 | Moldau | 11,50 | 150 |
 | Monaco | 6,60 | 195 |
 | Mongolei | 18,90 | 83 |
 | Montenegro | 10,00 | 169 |
 | Mosambik | 38,10 | 11 |
 | Myanmar | 18,10 | 91 |
 | Namibia | 27,30 | 44 |
 | Nauru | 24,00 | 51 |
 | Nepal | 19,50 | 78 |
 | Neuseeland | 13,20 | 136 |
 | Nicaragua | 17,70 | 100 |
 | Niederlande | 10,90 | 158 |
 | Niger | 44,20 | 2 |
 | Nigeria | 36,90 | 13 |
 | Nordmazedonien | 11,40 | 152 |
 | Norwegen | 12,20 | 145 |
 | Oman | 24,00 | 52 |
 | Österreich | 9,50 | 174 |
 | Pakistan | 21,90 | 71 |
 | Palau | 11,30 | 153 |
 | Panama | 17,90 | 95 |
 | Papua-Neuguinea | 23,70 | 58 |
 | Paraguay | 16,60 | 106 |
 | Peru | 17,80 | 98 |
 | Philippinen | 23,70 | 57 |
 | Polen | 9,50 | 175 |
 | Portugal | 9,00 | 180 |
 | Ruanda | 30,70 | 34 |
 | Rumänien | 8,90 | 182 |
 | Russische Föderation | 11,00 | 156 |
 | Salomonen | 24,90 | 46 |
 | Sambia | 41,50 | 5 |
 | Samoa | 20,40 | 74 |
 | San Marino | 8,60 | 188 |
 | São Tomé und Príncipe | 32,40 | 31 |
 | Saudi-Arabien | 18,30 | 89 |
 | Schweden | 12,10 | 148 |
 | Schweiz | 10,50 | 162 |
 | Senegal | 33,40 | 27 |
 | Serbien | 9,00 | 178 |
 | Seychellen | 13,70 | 129 |
 | Sierra Leone | 36,30 | 15 |
 | Simbabwe | 34,20 | 24 |
 | Singapur | 8,60 | 187 |
 | Slowakei | 9,70 | 172 |
 | Slowenien | 8,20 | 192 |
 | Somalia | 39,60 | 9 |
 | Spanien | 9,20 | 177 |
 | Sri Lanka | 15,20 | 120 |
 | St. Kitts und Nevis | 13,20 | 134 |
 | St. Lucia | 13,30 | 132 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 13,20 | 133 |
 | Südafrika | 20,20 | 75 |
 | Sudan | 27,90 | 42 |
 | Südsudan | 35,50 | 18 |
 | Suriname | 15,80 | 112 |
 | Syrien | 21,20 | 73 |
 | Tadschikistan | 23,30 | 62 |
 | Taiwan | 8,30 | 191 |
 | Tansania | 35,60 | 16 |
 | Thailand | 11,00 | 157 |
 | Timor-Leste | 33,40 | 28 |
 | Togo | 33,30 | 29 |
 | Tonga | 22,20 | 67 |
 | Trinidad und Tobago | 12,70 | 140 |
 | Tschad | 35,60 | 17 |
 | Tschechische Republik | 9,30 | 176 |
 | Tunesien | 18,20 | 90 |
 | Türkei | 15,70 | 113 |
 | Turkmenistan | 19,10 | 81 |
 | Tuvalu | 23,70 | 59 |
 | Uganda | 42,90 | 4 |
 | Ukraine | 10,30 | 166 |
 | Ungarn | 9,00 | 179 |
 | Uruguay | 13,00 | 138 |
 | Usbekistan | 16,80 | 104 |
 | Vanuatu | 24,00 | 54 |
 | Venezuela | 18,80 | 85 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 15,10 | 121 |
 | Vereinigte Staaten | 12,50 | 141 |
 | Vietnam | 15,50 | 117 |
 | Zentralafrikanische Republik | 34,30 | 23 |
 | Zypern | 11,30 | 155 |
Quelle:
http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/geburtenrate.aspx