Geoplay.de > Länderdaten > Geburtenrate aller Staaten
Anzahl der Lebendgeborenen pro Jahr bezogen auf 1000 Einwohner
| Land | Geburtenrate | Rang |
 | Afghanistan | 35,46 | 15 |
 | Ägypten | 21,46 | 61 |
 | Albanien | 12,69 | 130 |
 | Algerien | 18,52 | 75 |
 | Andorra | 6,88 | 195 |
 | Angola | 41,80 | 2 |
 | Antigua und Barbuda | 15,16 | 110 |
 | Äquatorialguinea | 29,95 | 30 |
 | Argentinien | 15,58 | 102 |
 | Armenien | 11,10 | 146 |
 | Aserbaidschan | 13,59 | 123 |
 | Äthiopien | 30,49 | 29 |
 | Australien | 12,30 | 135 |
 | Bahamas | 14,64 | 112 |
 | Bahrain | 12,40 | 132 |
 | Bangladesch | 17,69 | 83 |
 | Barbados | 10,83 | 150 |
 | Belarus | 9,08 | 171 |
 | Belgien | 10,95 | 149 |
 | Belize | 21,28 | 62 |
 | Benin | 41,15 | 3 |
 | Bhutan | 15,94 | 98 |
 | Bolivien | 18,61 | 73 |
 | Bosnien und Herzegowina | 8,41 | 185 |
 | Botsuana | 20,28 | 68 |
 | Brasilien | 13,96 | 119 |
 | Brunei Darussalam | 16,14 | 97 |
 | Bulgarien | 8,05 | 187 |
 | Burkina Faso | 33,57 | 19 |
 | Burundi | 35,17 | 16 |
 | Cabo Verde | 18,49 | 76 |
 | Chile | 12,75 | 128 |
 | China | 9,93 | 164 |
 | Cookinseln | 12,55 | 131 |
 | Costa Rica | 14,28 | 115 |
 | Côte d'Ivoire | 28,30 | 35 |
 | Dänemark | 11,22 | 144 |
 | Deutschland | 9,08 | 172 |
 | Dominica | 13,91 | 121 |
 | Dominikanische Republik | 18,03 | 78 |
 | Dschibuti | 22,25 | 56 |
 | Ecuador | 16,45 | 94 |
 | El Salvador | 17,87 | 81 |
 | Eritrea | 27,04 | 39 |
 | Estland | 8,75 | 179 |
 | Eswatini | 23,35 | 47 |
 | Fidschi | 16,56 | 92 |
 | Finnland | 10,42 | 157 |
 | Frankreich | 11,66 | 141 |
 | Gabun | 26,03 | 43 |
 | Gambia | 28,78 | 32 |
 | Georgien | 11,00 | 147 |
 | Ghana | 28,55 | 34 |
 | Grenada | 13,94 | 120 |
 | Griechenland | 7,61 | 189 |
 | Großbritannien | 10,79 | 154 |
 | Guatemala | 22,34 | 54 |
 | Guinea | 35,67 | 13 |
 | Guinea-Bissau | 36,45 | 12 |
 | Guyana | 16,72 | 91 |
 | Haiti | 21,12 | 63 |
 | Honduras | 17,92 | 80 |
 | Indien | 16,82 | 90 |
 | Indonesien | 15,32 | 107 |
 | Irak | 24,70 | 45 |
 | Iran | 15,27 | 108 |
 | Irland | 12,32 | 134 |
 | Island | 12,96 | 126 |
 | Israel | 17,41 | 87 |
 | Italien | 6,95 | 193 |
 | Jamaika | 15,91 | 99 |
 | Japan | 6,95 | 192 |
 | Jemen | 24,64 | 46 |
 | Jordanien | 22,58 | 52 |
 | Kambodscha | 19,29 | 71 |
 | Kamerun | 35,53 | 14 |
 | Kanada | 10,17 | 161 |
 | Kasachstan | 15,38 | 106 |
 | Katar | 9,33 | 169 |
 | Kenia | 26,39 | 42 |
 | Kirgisistan | 19,54 | 70 |
 | Kiribati | 20,12 | 69 |
 | Kolumbien | 15,21 | 109 |
 | Komoren | 22,52 | 53 |
 | Kongo | 31,82 | 26 |
 | Kongo, Demokratische Republik | 40,08 | 7 |
 | Korea, Demokratische Volksrepublik | 14,21 | 118 |
 | Korea, Republik | 6,92 | 194 |
 | Kosovo | 14,85 | 111 |
 | Kroatien | 8,65 | 181 |
 | Kuba | 10,11 | 163 |
 | Kuwait | 17,78 | 82 |
 | Laos | 20,90 | 65 |
 | Lesotho | 23,15 | 48 |
 | Lettland | 8,73 | 180 |
 | Libanon | 13,10 | 125 |
 | Liberia | 36,64 | 11 |
 | Libyen | 21,56 | 60 |
 | Liechtenstein | 10,32 | 159 |
 | Litauen | 9,26 | 170 |
 | Luxemburg | 11,61 | 142 |
 | Madagaskar | 28,68 | 33 |
 | Malawi | 27,94 | 38 |
 | Malaysia | 14,55 | 114 |
 | Malediven | 15,54 | 103 |
 | Mali | 41,07 | 4 |
 | Malta | 9,73 | 166 |
 | Marokko | 17,42 | 86 |
 | Marshallinseln | 22,00 | 58 |
 | Mauretanien | 28,06 | 37 |
 | Mauritius | 9,86 | 165 |
 | Mexiko | 13,55 | 124 |
 | Mikronesien | 18,39 | 77 |
 | Moldau | 10,19 | 160 |
 | Monaco | 6,66 | 196 |
 | Mongolei | 15,84 | 100 |
 | Montenegro | 11,19 | 145 |
 | Mosambik | 37,47 | 10 |
 | Myanmar | 16,34 | 95 |
 | Namibia | 25,01 | 44 |
 | Nauru | 21,10 | 64 |
 | Nepal | 17,53 | 84 |
 | Neuseeland | 12,78 | 127 |
 | Nicaragua | 16,52 | 93 |
 | Niederlande | 10,99 | 148 |
 | Niger | 47,08 | 1 |
 | Nigeria | 34,19 | 18 |
 | Nordmazedonien | 10,45 | 156 |
 | Norwegen | 12,00 | 140 |
 | Oman | 22,11 | 57 |
 | Österreich | 9,45 | 167 |
 | Pakistan | 26,48 | 40 |
 | Palau | 11,52 | 143 |
 | Panama | 17,99 | 79 |
 | Papua-Neuguinea | 29,03 | 31 |
 | Paraguay | 16,32 | 96 |
 | Peru | 17,21 | 89 |
 | Philippinen | 22,28 | 55 |
 | Polen | 8,50 | 184 |
 | Portugal | 8,00 | 188 |
 | Ruanda | 26,44 | 41 |
 | Rumänien | 8,76 | 178 |
 | Russische Föderation | 9,45 | 168 |
 | Salomonen | 22,71 | 50 |
 | Sambia | 34,86 | 17 |
 | Samoa | 19,21 | 72 |
 | San Marino | 8,85 | 177 |
 | São Tomé und Príncipe | 28,19 | 36 |
 | Saudi-Arabien | 14,22 | 117 |
 | Schweden | 10,83 | 151 |
 | Schweiz | 10,36 | 158 |
 | Senegal | 31,51 | 27 |
 | Serbien | 8,92 | 176 |
 | Seychellen | 12,37 | 133 |
 | Sierra Leone | 32,20 | 24 |
 | Simbabwe | 33,07 | 22 |
 | Singapur | 9,05 | 173 |
 | Slowakei | 8,94 | 175 |
 | Slowenien | 8,30 | 186 |
 | Somalia | 37,98 | 8 |
 | Spanien | 7,13 | 191 |
 | Sri Lanka | 13,80 | 122 |
 | St. Kitts und Nevis | 12,24 | 138 |
 | St. Lucia | 12,02 | 139 |
 | St. Vincent und die Grenadinen | 12,27 | 137 |
 | Südafrika | 18,56 | 74 |
 | Sudan | 33,47 | 20 |
 | Südsudan | 37,69 | 9 |
 | Suriname | 15,38 | 105 |
 | Syrien | 22,72 | 49 |
 | Tadschikistan | 20,73 | 66 |
 | Taiwan | 7,39 | 190 |
 | Tansania | 33,30 | 21 |
 | Thailand | 10,14 | 162 |
 | Timor-Leste | 30,94 | 28 |
 | Togo | 31,86 | 25 |
 | Tonga | 20,31 | 67 |
 | Trinidad und Tobago | 10,79 | 153 |
 | Tschad | 40,45 | 6 |
 | Tschechische Republik | 8,59 | 183 |
 | Tunesien | 14,62 | 113 |
 | Türkei | 14,28 | 116 |
 | Turkmenistan | 17,51 | 85 |
 | Tuvalu | 22,70 | 51 |
 | Uganda | 40,94 | 5 |
 | Ukraine | 9,00 | 174 |
 | Ungarn | 8,65 | 182 |
 | Uruguay | 12,71 | 129 |
 | Usbekistan | 15,53 | 104 |
 | Vanuatu | 21,57 | 59 |
 | Venezuela | 17,27 | 88 |
 | Vereinigte Arabische Emirate | 10,81 | 152 |
 | Vereinigte Staaten | 12,28 | 136 |
 | Vietnam | 15,69 | 101 |
 | Zentralafrikanische Republik | 32,79 | 23 |
 | Zypern | 10,57 | 155 |
Quelle:
http://www.laenderdaten.de/bevoelkerung/geburtenrate.aspx